Einsätze

Technische Hilfeleistung – Mensch in Not
Die Feuerwehr Wasbek wurde zu einer Türöffnung mit dem Stichwort „Mensch in Notlage“ alarmiert. Der Sohn des Bewohners hatte während eines Telefonats mit seinem 72-jährigen

First Responder / AED-Einsatz
Die Feuerwehr Wasbek wurde im Rahmen der Ersthelferalarmierung (AED-Einsatz) zu einer bewusstlosen Person mit unklarer Atmung alarmiert. Bereits während des Notrufs wurde eine nicht normale

Brandeinsatz – Schornsteinbrand
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war aus dem Schornstein eines Einfamilienhauses eine deutliche Rauch- und Funkenentwicklung sichtbar. Die Bewohner hatten bereits richtig reagiert, das Gebäude

Tierrettung – Katze auf Dach
Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses meldete, dass ihre Katze seit fast 24 Stunden auf dem Schornstein ihres Hauses festsaß. Das Tier befand sich deutlich sichtbar in

Technische Hilfeleistung – Tragehilfe für Rettungsdienst
Der Rettungsdienst forderte die Feuerwehr zur Unterstützung beim Patiententransport an. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde die Feuerwehr von der bereits vor Ort befindlichen Rettungswagenbesatzung

Technische Hilfeleistung – Ölspur
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war eine etwa 200 Meter lange Ölspur auf der Hauptstraße feststellbar. Die Verunreinigung wurde durch ein landwirtschaftliches Gerät verursacht, bei

Feuer – Flächenbrand an Gartenkolonie
Nach einer längeren einsatzfreien Zeit gingen um 16.31 Uhr die Meldeempfänger mal wieder. Ein Spaziergänger hatte am Rande der Gartenkolonie in Bullenbek ein Flächenbrand entdeckt

Feuer – Brand im Motorraum eines PKWs
Zur besten Mittagszeit am Sonntag wurden wir nach Prehnsfelde alarmiert. Ein PKW sollte im Motorraum brennen. Bereits auf der Anfahrt wurde von der Leitstelle mitgeteilt,

Technische Hilfe – Ölspur durch landwirtschaftliches Fahrzeug
Aufgrund einer geplatzten Ölleitung wurde eine rund 500m lange Ölspur durch den Fasanenweg bis in die Bahnhofstraße verursacht. Da die Straße hierdurch sehr rutschig und

Notfall – Erster Einsatz AED-Gruppe
Gestern wurde die neu gegründete AED-Gruppe der Feuerwehr Wasbek um 22:35 Uhr erstmals gemeinsam mit dem Neumünsteraner Rettungsdienst zu einer Reanimation im Gemeindegebiet alarmiert –

Feuer – Blinder Alarm
Am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr wurden wir gemeinsam mit der FF Ehndorf und Padenstedt nach zu einem möglichen Feuer auf einem Feld alarmiert. Vorbeifahrende hatten

Feuer Klein Aus – Nachkontrolle
Aufmerksame Nachbarn hatten am Folgetag des Großbrandes im Arpsdorfer Weg kleinere Rauchschwaden über der Einsatzstelle ausgemacht und alarmierten uns telefonisch. Bei der Nachkontrolle wurden noch
Einsätze 2025
Mai | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 08-2025 Datum: 22.05.2025 Uhrzeit: 06:29 Einsatzart: Technische Hilfe - Tür verschlossen Einsatzort: Weststraße, Wasbek Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Mensch in Not Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 Dauer: 31 min Mannschaftsstärke: 9 | 08-2025 | 22.05.2025 | 06:29 | Technische Hilfe - Tür verschlossen | Weststraße, Wasbek | Technische Hilfeleistung – Mensch in Not | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 | 31 min | 9 | ||||||||
Nummer: 07-2025 Datum: 20.05.2025 Uhrzeit: 02:56 Einsatzart: Notfall - AED-Einsatz Einsatzort: Lindenstraße, Wasbek Einsatzmeldung: First Responder / AED-Einsatz Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 Dauer: 34 min Mannschaftsstärke: 9 | 07-2025 | 20.05.2025 | 02:56 | Notfall - AED-Einsatz | Lindenstraße, Wasbek | First Responder / AED-Einsatz | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 | 34 min | 9 | ||||||||
Nummer: 6-2025 Datum: 06.05.2025 Uhrzeit: 04:48 Einsatzart: Einsatzort: Ringstraße, Ehndorf Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Schornsteinbrand Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 Dauer: 1 h 57 min Mannschaftsstärke: 14 | 6-2025 | 06.05.2025 | 04:48 | Ringstraße, Ehndorf | Brandeinsatz – Schornsteinbrand | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 | 1 h 57 min | 14 | |||||||||
April | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
Nummer: 5-2025 Datum: 22.04.2025 Uhrzeit: 08:41 Einsatzart: Technische Hilfe - Klein Einsatzort: Krusenhofer Weg, Wasbek Einsatzmeldung: Tierrettung – Katze auf Dach Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 Dauer: 1 h Mannschaftsstärke: 11 | 5-2025 | 22.04.2025 | 08:41 | Technische Hilfe - Klein | Krusenhofer Weg, Wasbek | Tierrettung – Katze auf Dach | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 | 1 h | 11 | ||||||||
Nummer: 4-2025 Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 15:20 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzort: Am Knüll, Wasbek Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Tragehilfe für Rettungsdienst Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 Dauer: 40 min Mannschaftsstärke: 9 | 4-2025 | 15.04.2025 | 15:20 | Technische Hilfe | Am Knüll, Wasbek | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe für Rettungsdienst | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 | 40 min | 9 | ||||||||
Nummer: 3-2025 Datum: 12.04.2025 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: Technische Hilfe - Ölspur Einsatzort: Kampstraße, Wasbek Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Ölspur Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 Dauer: 1 h 37 min Mannschaftsstärke: 16 | 3-2025 | 12.04.2025 | 12:38 | Technische Hilfe - Ölspur | Kampstraße, Wasbek | Technische Hilfeleistung – Ölspur | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 | 1 h 37 min | 16 | ||||||||
März | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
Nummer: 2-2025 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 16:31 Einsatzart: Feuer klein Einsatzort: Gartenweg, Wasbek Einsatzmeldung: Feuer – Flächenbrand an Gartenkolonie Fahrzeuge: LF 10 31-46-08, LF 10/6 31-44-09, LF 8/6 31-44-08, MTW 31-18-08, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 Dauer: 1 h 29 min Mannschaftsstärke: 12 | 2-2025 | 20.03.2025 | 16:31 | Feuer klein | Gartenweg, Wasbek | Feuer – Flächenbrand an Gartenkolonie | LF 10 31-46-08, LF 10/6 31-44-09, LF 8/6 31-44-08, MTW 31-18-08, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 | 1 h 29 min | 12 | ||||||||
Januar | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
Nummer: 1-2025 Datum: 26.01.2025 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: Feuer klein Einsatzort: Prehnsfelde, Wasbek Einsatzmeldung: Feuer – Brand im Motorraum eines PKWs Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 Dauer: 30 min Mannschaftsstärke: 14 | 1-2025 | 26.01.2025 | 13:03 | Feuer klein | Prehnsfelde, Wasbek | Feuer – Brand im Motorraum eines PKWs | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 | 30 min | 14 |
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 28-2024 Datum: 28.12.2024 Uhrzeit: 12:03 Einsatzart: Technische Hilfe - Ölspur Einsatzort: Fasanenweg, Wasbek Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Ölspur durch landwirtschaftliches Fahrzeug Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 Dauer: 2 h 12 min Mannschaftsstärke: 11 | 28-2024 | 28.12.2024 | 12:03 | Technische Hilfe - Ölspur | Fasanenweg, Wasbek | Technische Hilfe – Ölspur durch landwirtschaftliches Fahrzeug | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 | 2 h 12 min | 11 | ||||||||
Nummer: 27-2024 Datum: 21.12.2024 Uhrzeit: 22:35 Einsatzart: Notfall - AED-Einsatz Einsatzort: Prehnsfelde, Wasbek Einsatzmeldung: Notfall – Erster Einsatz AED-Gruppe Fahrzeuge: MZF 31-14-09 Dauer: 1 h 5 min Mannschaftsstärke: 6 | 27-2024 | 21.12.2024 | 22:35 | Notfall - AED-Einsatz | Prehnsfelde, Wasbek | Notfall – Erster Einsatz AED-Gruppe | MZF 31-14-09 | 1 h 5 min | 6 | ||||||||
November | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
Nummer: 24-2024 Datum: 06.11.2024 Uhrzeit: 08:15 Einsatzart: Feuer 00 Einsatzort: Hauptstraße, Ehndorf Einsatzmeldung: Feuer – Blinder Alarm Fahrzeuge: LF 10 31-46-08, LF 10/6 31-44-09, LF 8/6 31-44-08, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 Dauer: 30 min Mannschaftsstärke: 9 | 24-2024 | 06.11.2024 | 08:15 | Feuer 00 | Hauptstraße, Ehndorf | Feuer – Blinder Alarm | LF 10 31-46-08, LF 10/6 31-44-09, LF 8/6 31-44-08, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 | 30 min | 9 | ||||||||
Oktober | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
Nummer: 23-2024 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 11:06 Einsatzart: Feuer klein Aus Einsatzort: Arpsdorfer Weg, Wasbek Einsatzmeldung: Feuer Klein Aus – Nachkontrolle Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 Dauer: 54 min Mannschaftsstärke: 6 | 23-2024 | 26.10.2024 | 11:06 | Feuer klein Aus | Arpsdorfer Weg, Wasbek | Feuer Klein Aus – Nachkontrolle | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 | 54 min | 6 | ||||||||
Nummer: 22-2024 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 10:04 Einsatzart: Feuer Groß Einsatzort: Arpsdorfer Weg, Wasbek Einsatzmeldung: Feuer Groß – Ausgedehnter Dachstuhlbrand am Holzhaus Fahrzeuge: LF 10 31-46-08, LF 10/6 31-44-09, LF 8/6 31-44-08, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-41-01, TSF-W 31-42-07 Dauer: 5 h 46 min Mannschaftsstärke: 21 | 22-2024 | 25.10.2024 | 10:04 | Feuer Groß | Arpsdorfer Weg, Wasbek | Feuer Groß – Ausgedehnter Dachstuhlbrand am Holzhaus | LF 10 31-46-08, LF 10/6 31-44-09, LF 8/6 31-44-08, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-41-01, TSF-W 31-42-07 | 5 h 46 min | 21 | ||||||||
Nummer: 21-2024 Datum: 03.10.2024 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: Feuer 00 Einsatzort: Hauptstraße, Ehndorf Einsatzmeldung: Feuer – Fehlalarm Lagerfeuer Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 Dauer: 34 min Mannschaftsstärke: 14 | 21-2024 | 03.10.2024 | 19:56 | Feuer 00 | Hauptstraße, Ehndorf | Feuer – Fehlalarm Lagerfeuer | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 | 34 min | 14 | ||||||||
September | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
Nummer: 20-2024 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 18:51 Einsatzart: Einsatzort: Lüttdörp, Wasbek Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Amtshilfe Türöffnung Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 Dauer: 54 min Mannschaftsstärke: 9 | 20-2024 | 13.09.2024 | 18:51 | Lüttdörp, Wasbek | Technische Hilfe – Amtshilfe Türöffnung | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 | 54 min | 9 | |||||||||
August | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
Nummer: 19-2024 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 10:06 Einsatzart: Feuer klein Aus Einsatzort: B430, Wasbek Einsatzmeldung: Feuer – Rauchentwickung nach Motorschaden Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 Dauer: 39 min Mannschaftsstärke: 9 | 19-2024 | 29.08.2024 | 10:06 | Feuer klein Aus | B430, Wasbek | Feuer – Rauchentwickung nach Motorschaden | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 | 39 min | 9 | ||||||||
Nummer: 18-2024 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: Feuer klein Einsatzort: B430, Wasbek Einsatzmeldung: Feuer – Fahrzeugbrand auf der B430 Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 Dauer: 1 h 37 min Mannschaftsstärke: 6 | 18-2024 | 16.08.2024 | 16:08 | Feuer klein | B430, Wasbek | Feuer – Fahrzeugbrand auf der B430 | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 | 1 h 37 min | 6 | ||||||||
Juli | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
Nummer: 14-2024 Datum: 24.07.2024 Uhrzeit: 11:49 Einsatzart: Technische Hilfe - Tür verschlossen Einsatzort: Weststraße, Wasbek Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Türöffnung Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09 Dauer: 0 min Mannschaftsstärke: 5 | 14-2024 | 24.07.2024 | 11:49 | Technische Hilfe - Tür verschlossen | Weststraße, Wasbek | Technische Hilfe – Türöffnung | LF 10/6 31-44-09 | 0 min | 5 | ||||||||
Nummer: 17-2024 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 03:29 Einsatzart: Technische Hilfe - Baum Einsatzort: B430, Wasbek Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße B430 Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 Dauer: 51 min Mannschaftsstärke: 9 | 17-2024 | 07.07.2024 | 03:29 | Technische Hilfe - Baum | B430, Wasbek | Technische Hilfe – Baum auf Straße B430 | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 | 51 min | 9 | ||||||||
Nummer: 16-2024 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: Technische Hilfe - Baum Einsatzort: Bahnlinie 1042, Wasbek Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Bahngleis Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 Dauer: 1 h 30 min Mannschaftsstärke: 13 | 16-2024 | 06.07.2024 | 22:00 | Technische Hilfe - Baum | Bahnlinie 1042, Wasbek | Technische Hilfe – Baum auf Bahngleis | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 | 1 h 30 min | 13 | ||||||||
Nummer: 15-2024 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 17:33 Einsatzart: Technische Hilfe - Baum Einsatzort: Gemeindegebiet Wasbek Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Div. Bäume nach Unwetter Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 Dauer: 4 h 27 min Mannschaftsstärke: 21 | 15-2024 | 06.07.2024 | 17:33 | Technische Hilfe - Baum | Gemeindegebiet Wasbek | Technische Hilfe – Div. Bäume nach Unwetter | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 | 4 h 27 min | 21 | ||||||||
Juni | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
Nummer: 13-2024 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 11:55 Einsatzart: Technische Hilfe - Klein Einsatzort: Bahnhofstraße, Wasbek Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Umweltschäden Fahrzeuge: MZF 31-14-09 Dauer: 1 h Mannschaftsstärke: 1 | 13-2024 | 21.06.2024 | 11:55 | Technische Hilfe - Klein | Bahnhofstraße, Wasbek | Technische Hilfe – Umweltschäden | MZF 31-14-09 | 1 h | 1 | ||||||||
Nummer: 11-2024 Datum: 13.06.2024 Uhrzeit: 12:25 Einsatzart: Technische Hilfe - Klein Einsatzort: Lindenstraße, Wasbek Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Tragehilfe Rettungsdienst Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 Dauer: 30 min Mannschaftsstärke: 8 | 11-2024 | 13.06.2024 | 12:25 | Technische Hilfe - Klein | Lindenstraße, Wasbek | Technische Hilfe – Tragehilfe Rettungsdienst | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 | 30 min | 8 | ||||||||
Mai | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
Nummer: 10-2024 Datum: 16.05.2024 Uhrzeit: 14:25 Einsatzart: Technische Hilfe - Baum Einsatzort: Prehnsfelde, Wasbek Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 Dauer: 35 min Mannschaftsstärke: 9 | 10-2024 | 16.05.2024 | 14:25 | Technische Hilfe - Baum | Prehnsfelde, Wasbek | Technische Hilfe – Baum auf Straße | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09 | 35 min | 9 | ||||||||
Nummer: 09-2024 Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 18:08 Einsatzart: Feuer 00 Einsatzort: B430, Wasbek Einsatzmeldung: Feuer – Transporter brennt auf Bundesstraße Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 Dauer: 2 h 22 min Mannschaftsstärke: 12 | 09-2024 | 04.05.2024 | 18:08 | Feuer 00 | B430, Wasbek | Feuer – Transporter brennt auf Bundesstraße | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 | 2 h 22 min | 12 | ||||||||
April | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
Nummer: 8-2024 Datum: 14.04.2024 Uhrzeit: 11:12 Einsatzart: Feuer Groß Einsatzort: Willenbrook, Arpsdorf Einsatzmeldung: Feuer – Dachstuhlbrand in Arpsdorf Fahrzeuge: LF 10 31-46-08, LF 10/6 31-44-09, LF 8/6 31-44-08, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-41-01, TSF-W 31-42-07 Dauer: 5 h 3 min Mannschaftsstärke: 25 | 8-2024 | 14.04.2024 | 11:12 | Feuer Groß | Willenbrook, Arpsdorf | Feuer – Dachstuhlbrand in Arpsdorf | LF 10 31-46-08, LF 10/6 31-44-09, LF 8/6 31-44-08, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-41-01, TSF-W 31-42-07 | 5 h 3 min | 25 | ||||||||
Nummer: 7-2024 Datum: 12.04.2024 Uhrzeit: 01:57 Einsatzart: Feuer 00 Einsatzort: Bahnhofstraße, Wasbek Einsatzmeldung: Feuer – Brennt Holzunterstand Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 Dauer: 3 h 48 min Mannschaftsstärke: 13 | 7-2024 | 12.04.2024 | 01:57 | Feuer 00 | Bahnhofstraße, Wasbek | Feuer – Brennt Holzunterstand | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 | 3 h 48 min | 13 | ||||||||
März | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
Nummer: 6-2024 Datum: 11.03.2024 Uhrzeit: 10:44 Einsatzart: Feuer klein Einsatzort: Ehndorfer Straße, Wasbek Einsatzmeldung: Feuer – KFZ-Enstehungsbrand Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 Dauer: 31 min Mannschaftsstärke: 10 | 6-2024 | 11.03.2024 | 10:44 | Feuer klein | Ehndorfer Straße, Wasbek | Feuer – KFZ-Enstehungsbrand | LF 10/6 31-44-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 | 31 min | 10 | ||||||||
Januar | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
Nummer: 5-2024 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 03:02 Einsatzart: Feuer 00 Einsatzort: Hauptstraße, Wasbek Einsatzmeldung: Feuer – Bautrockner brennt im Badezimmer Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 Dauer: 1 h 30 min Mannschaftsstärke: 16 | 5-2024 | 29.01.2024 | 03:02 | Feuer 00 | Hauptstraße, Wasbek | Feuer – Bautrockner brennt im Badezimmer | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 | 1 h 30 min | 16 | ||||||||
Nummer: 4-2024 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: Feuer klein Einsatzort: B430, Wasbek Einsatzmeldung: Feuer – Fahrzeugbrand B430 Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 Dauer: 40 min Mannschaftsstärke: 13 | 4-2024 | 23.01.2024 | 13:05 | Feuer klein | B430, Wasbek | Feuer – Fahrzeugbrand B430 | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09 | 40 min | 13 | ||||||||
Nummer: 3-2024 Datum: 21.01.2024 Uhrzeit: 22:49 Einsatzart: Feuer 00 Einsatzort: Schulstraße, Wasbek Einsatzmeldung: Feuer – Mülltonnen brennen am Carport Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 Dauer: 41 min Mannschaftsstärke: 14 | 3-2024 | 21.01.2024 | 22:49 | Feuer 00 | Schulstraße, Wasbek | Feuer – Mülltonnen brennen am Carport | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 | 41 min | 14 | ||||||||
Nummer: 2-2024 Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 07:09 Einsatzart: Technische Hilfe - Klein Einsatzort: Weststraße, Wasbek Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Kind im Auto eingeschlossen Fahrzeuge: Dauer: 2 min Mannschaftsstärke: / | 2-2024 | 12.01.2024 | 07:09 | Technische Hilfe - Klein | Weststraße, Wasbek | Technische Hilfe – Kind im Auto eingeschlossen | 2 min | / | |||||||||
Nummer: 1-2024 Datum: 03.01.2024 Uhrzeit: 04:38 Einsatzart: Feuer BMA Einsatzort: Industriestraße, Wasbek Einsatzmeldung: Feuer – Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TSF-W 31-42-07 Dauer: 1 h 37 min Mannschaftsstärke: 10 | 1-2024 | 03.01.2024 | 04:38 | Feuer BMA | Industriestraße, Wasbek | Feuer – Auslösung Brandmeldeanlage | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TSF-W 31-42-07 | 1 h 37 min | 10 |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | Mannschaftsstärke | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 24-2023 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 16:21 Einsatzart: Feuer Groß Einsatzort: Weststraße, Wasbek Einsatzmeldung: Feuer 2 – Brand in Wasbek-Bullenbek Fahrzeuge: LF 10 31-46-08, LF 10/6 31-44-09, LF 8/6 31-44-08, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 Dauer: 4 h 24 min Mannschaftsstärke: 25 | 24-2023 | 25.12.2023 | 16:21 | Feuer Groß | Weststraße, Wasbek | Feuer 2 – Brand in Wasbek-Bullenbek | LF 10 31-46-08, LF 10/6 31-44-09, LF 8/6 31-44-08, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 | 4 h 24 min | 25 | ||||||||
Nummer: 23-2023 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 17:33 Einsatzart: Technische Hilfe - Baum Einsatzort: Hauptstraße, Ehndorf Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum droht auf Straße zu stürzen Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TSF-W 31-42-07 Dauer: 27 min Mannschaftsstärke: 10 | 23-2023 | 21.12.2023 | 17:33 | Technische Hilfe - Baum | Hauptstraße, Ehndorf | Technische Hilfe – Baum droht auf Straße zu stürzen | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TSF-W 31-42-07 | 27 min | 10 | ||||||||
Nummer: 22-2023 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 02:02 Einsatzart: Feuer 00 Einsatzort: Höhnerkamp, Wasbek Einsatzmeldung: Feuer – Brand im Carport Fahrzeuge: LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 Dauer: 58 min Mannschaftsstärke: 16 | 22-2023 | 19.12.2023 | 02:02 | Feuer 00 | Höhnerkamp, Wasbek | Feuer – Brand im Carport | LF 10/6 31-44-09, MZF 31-14-09, TLF 16/24 Tr 31-20-09, TSF-W 31-42-07 | 58 min | 16 | ||||||||
Nummer: 21-2023 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 21:25 Einsatzart: Technische Hilfe - Flugsicherung Einsatzort: Wasbeker Feld, Wasbek Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Flugsicherung Fahrzeuge: Dauer: 10 min Mannschaftsstärke: 8 | 21-2023 | 15.12.2023 | 21:25 | Technische Hilfe - Flugsicherung | Wasbeker Feld, Wasbek | Technische Hilfe – Flugsicherung | 10 min | 8 | |||||||||
November | |||||||||||||||||
