Einsätze

Feuer – Brand im Motorraum eines PKWs
Zur besten Mittagszeit am Sonntag wurden wir nach Prehnsfelde alarmiert. Ein PKW sollte im Motorraum brennen. Bereits auf der Anfahrt wurde von der Leitstelle mitgeteilt,

Technische Hilfe – Ölspur durch landwirtschaftliches Fahrzeug
Aufgrund einer geplatzten Ölleitung wurde eine rund 500m lange Ölspur durch den Fasanenweg bis in die Bahnhofstraße verursacht. Da die Straße hierdurch sehr rutschig und

Notfall – Erster Einsatz AED-Gruppe
Gestern wurde die neu gegründete AED-Gruppe der Feuerwehr Wasbek um 22:35 Uhr erstmals gemeinsam mit dem Neumünsteraner Rettungsdienst zu einer Reanimation im Gemeindegebiet alarmiert –

Feuer – Blinder Alarm
Am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr wurden wir gemeinsam mit der FF Ehndorf und Padenstedt nach zu einem möglichen Feuer auf einem Feld alarmiert. Vorbeifahrende hatten

Feuer Klein Aus – Nachkontrolle
Aufmerksame Nachbarn hatten am Folgetag des Großbrandes im Arpsdorfer Weg kleinere Rauchschwaden über der Einsatzstelle ausgemacht und alarmierten uns telefonisch. Bei der Nachkontrolle wurden noch

Feuer Groß – Ausgedehnter Dachstuhlbrand am Holzhaus
Am Freitagmorgen wurden wir kurz nach 10 Uhr gemeinsam mit den Feuerwehren Ehndorf und Padenstedt zu einem Carportbrand in den Arpsdorfer Weg alarmiert. Bereits auf

Feuer – Fehlalarm Lagerfeuer
Auch Feiertags sind wir einsatzbereit für die Bürgerinnen und Bürger. Um 19.56 Uhr wurden wir zur Unterstützung in die Hauptstraße in Ehndorf alarmiert. Dort wurde

Technische Hilfe – Amtshilfe Türöffnung
Aufgrund einer Anfrage der Polizei zur Amtshilfe, wurde einer Anwohnerin in Wasbek die Wohnungstür geöffnet. Nach der Öffnung, verbauten wir neue Zylinder und übergaben den

Feuer – Rauchentwickung nach Motorschaden
Durch einen Motorplatzer an einem PKW, der sich auf der Abfahrt BAB 7 Richtung Norden befand, entstand aufgrund von heißem Öl eine starke Rauchentwicklung. Glücklicherweise

Feuer – Fahrzeugbrand auf der B430
Am Freitagnachmittag wurden wir zu einem Fahrzeugbrand auf der B430 alarmiert. Am Einsatzort eingetroffen, hatte der Fahrer des LKW’s bereits mit einem Pulverlöscher den Brand

Technische Hilfe – Türöffnung
Aufgrund eines rettungsdienstlichen Einsatzes wurden wir zu einer Türöffnung hinzugezogen. Die Tür konnte zerstörungsfrei geöffnet werden. Der Rettungsdienst übernahm danach die Versorgung des hilflosen Patienten.

Technische Hilfe – Baum auf Straße B430
Nachdem wir bereits rund 6 Stunden am Vortag im Einsatz waren, wurden wir in der Nacht von der Polizei zu einem weiteren Baum auf der
Einsätze 2025
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1-2025 Datum: 26.01.2025 Uhrzeit: 13:03 Einsatzmeldung: Feuer – Brand im Motorraum eines PKWs | 1-2025 | 26.01.2025 | 13:03 | Feuer – Brand im Motorraum eines PKWs |
Einsätze 2024
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 28-2024 Datum: 28.12.2024 Uhrzeit: 12:03 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Ölspur durch landwirtschaftliches Fahrzeug | 28-2024 | 28.12.2024 | 12:03 | Technische Hilfe – Ölspur durch landwirtschaftliches Fahrzeug | |||
Nummer: 27-2024 Datum: 21.12.2024 Uhrzeit: 22:35 Einsatzmeldung: Notfall – Erster Einsatz AED-Gruppe | 27-2024 | 21.12.2024 | 22:35 | Notfall – Erster Einsatz AED-Gruppe | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 24-2024 Datum: 06.11.2024 Uhrzeit: 08:15 Einsatzmeldung: Feuer – Blinder Alarm | 24-2024 | 06.11.2024 | 08:15 | Feuer – Blinder Alarm | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 23-2024 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 11:06 Einsatzmeldung: Feuer Klein Aus – Nachkontrolle | 23-2024 | 26.10.2024 | 11:06 | Feuer Klein Aus – Nachkontrolle | |||
Nummer: 22-2024 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 10:04 Einsatzmeldung: Feuer Groß – Ausgedehnter Dachstuhlbrand am Holzhaus | 22-2024 | 25.10.2024 | 10:04 | Feuer Groß – Ausgedehnter Dachstuhlbrand am Holzhaus | |||
Nummer: 21-2024 Datum: 03.10.2024 Uhrzeit: 19:56 Einsatzmeldung: Feuer – Fehlalarm Lagerfeuer | 21-2024 | 03.10.2024 | 19:56 | Feuer – Fehlalarm Lagerfeuer | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 20-2024 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 18:51 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Amtshilfe Türöffnung | 20-2024 | 13.09.2024 | 18:51 | Technische Hilfe – Amtshilfe Türöffnung | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 19-2024 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 10:06 Einsatzmeldung: Feuer – Rauchentwickung nach Motorschaden | 19-2024 | 29.08.2024 | 10:06 | Feuer – Rauchentwickung nach Motorschaden | |||
Nummer: 18-2024 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: Feuer – Fahrzeugbrand auf der B430 | 18-2024 | 16.08.2024 | 16:08 | Feuer – Fahrzeugbrand auf der B430 | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 14-2024 Datum: 24.07.2024 Uhrzeit: 11:49 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Türöffnung | 14-2024 | 24.07.2024 | 11:49 | Technische Hilfe – Türöffnung | |||
Nummer: 17-2024 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 03:29 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße B430 | 17-2024 | 07.07.2024 | 03:29 | Technische Hilfe – Baum auf Straße B430 | |||
Nummer: 16-2024 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Bahngleis | 16-2024 | 06.07.2024 | 22:00 | Technische Hilfe – Baum auf Bahngleis | |||
Nummer: 15-2024 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Div. Bäume nach Unwetter | 15-2024 | 06.07.2024 | 17:33 | Technische Hilfe – Div. Bäume nach Unwetter | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 13-2024 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Umweltschäden | 13-2024 | 21.06.2024 | 11:55 | Technische Hilfe – Umweltschäden | |||
Nummer: 11-2024 Datum: 13.06.2024 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Tragehilfe Rettungsdienst | 11-2024 | 13.06.2024 | 12:25 | Technische Hilfe – Tragehilfe Rettungsdienst | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 10-2024 Datum: 16.05.2024 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße | 10-2024 | 16.05.2024 | 14:25 | Technische Hilfe – Baum auf Straße | |||
Nummer: 09-2024 Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 18:08 Einsatzmeldung: Feuer – Transporter brennt auf Bundesstraße | 09-2024 | 04.05.2024 | 18:08 | Feuer – Transporter brennt auf Bundesstraße | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 8-2024 Datum: 14.04.2024 Uhrzeit: 11:12 Einsatzmeldung: Feuer – Dachstuhlbrand in Arpsdorf | 8-2024 | 14.04.2024 | 11:12 | Feuer – Dachstuhlbrand in Arpsdorf | |||
Nummer: 7-2024 Datum: 12.04.2024 Uhrzeit: 01:57 Einsatzmeldung: Feuer – Brennt Holzunterstand | 7-2024 | 12.04.2024 | 01:57 | Feuer – Brennt Holzunterstand | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 6-2024 Datum: 11.03.2024 Uhrzeit: 10:44 Einsatzmeldung: Feuer – KFZ-Enstehungsbrand | 6-2024 | 11.03.2024 | 10:44 | Feuer – KFZ-Enstehungsbrand | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 5-2024 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 03:02 Einsatzmeldung: Feuer – Bautrockner brennt im Badezimmer | 5-2024 | 29.01.2024 | 03:02 | Feuer – Bautrockner brennt im Badezimmer | |||
Nummer: 4-2024 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: Feuer – Fahrzeugbrand B430 | 4-2024 | 23.01.2024 | 13:05 | Feuer – Fahrzeugbrand B430 | |||
Nummer: 3-2024 Datum: 21.01.2024 Uhrzeit: 22:49 Einsatzmeldung: Feuer – Mülltonnen brennen am Carport | 3-2024 | 21.01.2024 | 22:49 | Feuer – Mülltonnen brennen am Carport | |||
Nummer: 2-2024 Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 07:09 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Kind im Auto eingeschlossen | 2-2024 | 12.01.2024 | 07:09 | Technische Hilfe – Kind im Auto eingeschlossen | |||
Nummer: 1-2024 Datum: 03.01.2024 Uhrzeit: 04:38 Einsatzmeldung: Feuer – Auslösung Brandmeldeanlage | 1-2024 | 03.01.2024 | 04:38 | Feuer – Auslösung Brandmeldeanlage |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 24-2023 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 16:21 Einsatzmeldung: Feuer 2 – Brand in Wasbek-Bullenbek | 24-2023 | 25.12.2023 | 16:21 | Feuer 2 – Brand in Wasbek-Bullenbek | |||
Nummer: 23-2023 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum droht auf Straße zu stürzen | 23-2023 | 21.12.2023 | 17:33 | Technische Hilfe – Baum droht auf Straße zu stürzen | |||
Nummer: 22-2023 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 02:02 Einsatzmeldung: Feuer – Brand im Carport | 22-2023 | 19.12.2023 | 02:02 | Feuer – Brand im Carport | |||
Nummer: 21-2023 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 21:25 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Flugsicherung | 21-2023 | 15.12.2023 | 21:25 | Technische Hilfe – Flugsicherung | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 20-2023 Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 16:22 Einsatzmeldung: Feuer – Schornsteinbrand | 20-2023 | 03.11.2023 | 16:22 | Feuer – Schornsteinbrand | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 19-2023 Datum: 16.10.2023 Uhrzeit: 07:52 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Person hinter verschlossener Tür | 19-2023 | 16.10.2023 | 07:52 | Technische Hilfe – Person hinter verschlossener Tür | |||
Nummer: 18-2023 Datum: 07.10.2023 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Öl läuft in Regenablauf | 18-2023 | 07.10.2023 | 18:57 | Technische Hilfe – Öl läuft in Regenablauf | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 17-2023 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 12:36 Einsatzmeldung: Feuer – Heimrauchmelder ausgelöst | 17-2023 | 11.09.2023 | 12:36 | Feuer – Heimrauchmelder ausgelöst | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 16-2023 Datum: 29.08.2023 Uhrzeit: 12:41 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Mensch in Not | 16-2023 | 29.08.2023 | 12:41 | Technische Hilfe – Mensch in Not | |||
Nummer: 15-2023 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: Feuer – Heimrauchmelder ausgelöst | 15-2023 | 15.08.2023 | 11:46 | Feuer – Heimrauchmelder ausgelöst | |||
Nummer: 14-2023 Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 17:25 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße | 14-2023 | 12.08.2023 | 17:25 | Technische Hilfe – Baum auf Straße | |||
Nummer: 12-023 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße | 12-023 | 07.08.2023 | 16:40 | Technische Hilfe – Baum auf Straße | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 11-2023 Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: Feuer klein – Treckerbrand auf Feld | 11-2023 | 28.07.2023 | 19:46 | Feuer klein – Treckerbrand auf Feld | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 10-2023 Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 11:12 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Tragehilfe Rettungsdienst | 10-2023 | 21.06.2023 | 11:12 | Technische Hilfe – Tragehilfe Rettungsdienst | |||
Nummer: 09-2023 Datum: 05.06.2023 Uhrzeit: 20:29 Einsatzmeldung: Notfall – Hilflose Person, Unterstützung RD | 09-2023 | 05.06.2023 | 20:29 | Notfall – Hilflose Person, Unterstützung RD | |||
Nummer: 08-2023 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: Feuer – Starke Rauchentwicklung | 08-2023 | 03.06.2023 | 13:18 | Feuer – Starke Rauchentwicklung | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 07-2023 Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 19:16 Einsatzmeldung: Feuer Aus – Entstehungsbrand in der Küche | 07-2023 | 13.05.2023 | 19:16 | Feuer Aus – Entstehungsbrand in der Küche | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 06-2023 Datum: 05.04.2023 Uhrzeit: 11:54 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Leckage IBC | 06-2023 | 05.04.2023 | 11:54 | Technische Hilfeleistung – Leckage IBC | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 5-2023 Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall B430 | 5-2023 | 17.03.2023 | 14:15 | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall B430 | |||
Nummer: 4-2023 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 09:14 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Türöffnung | 4-2023 | 06.03.2023 | 09:14 | Technische Hilfeleistung – Türöffnung | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 3-2023 Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 20:52 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Ölspur durch Baumaschine | 3-2023 | 28.02.2023 | 20:52 | Technische Hilfeleistung – Ölspur durch Baumaschine | |||
Nummer: 2-2023 Datum: 20.02.2023 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Baum droht zu stürzen (2) | 2-2023 | 20.02.2023 | 14:00 | Technische Hilfeleistung – Baum droht zu stürzen (2) | |||
Nummer: 1-2023 Datum: 20.02.2023 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum droht zu stürzen | 1-2023 | 20.02.2023 | 13:25 | Technische Hilfe – Baum droht zu stürzen |
Einsätze 2022
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 37-2022 Datum: 28.10.2022 Uhrzeit: 22:44 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße | 37-2022 | 28.10.2022 | 22:44 | Technische Hilfe – Baum auf Straße | |||
Nummer: 36-2022 Datum: 10.10.2022 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: Feuer Groß – Jahresabschlussübung bei Lidl | 36-2022 | 10.10.2022 | 18:53 | Feuer Groß – Jahresabschlussübung bei Lidl | |||
Nummer: 35-2022 Datum: 06.10.2022 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: Feuer – Kleiner Flächenbrand an der B430 | 35-2022 | 06.10.2022 | 17:43 | Feuer – Kleiner Flächenbrand an der B430 | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 34-2022 Datum: 22.09.2022 Uhrzeit: 06:57 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Wasserrohrbruch | 34-2022 | 22.09.2022 | 06:57 | Technische Hilfe – Wasserrohrbruch | |||
Nummer: 33-2022 Datum: 19.09.2022 Uhrzeit: 17:19 Einsatzmeldung: Feuer – Dachstuhlbrand nach Blitzschlag | 33-2022 | 19.09.2022 | 17:19 | Feuer – Dachstuhlbrand nach Blitzschlag | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 32-2022 Datum: 23.08.2022 Uhrzeit: 05:35 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | 32-2022 | 23.08.2022 | 05:35 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | |||
Nummer: 31-2022 Datum: 23.08.2022 Uhrzeit: 00:28 Einsatzmeldung: Feuer – Brennt Brachfläche | 31-2022 | 23.08.2022 | 00:28 | Feuer – Brennt Brachfläche | |||
Nummer: 30-2022 Datum: 22.08.2022 Uhrzeit: 11:24 Einsatzmeldung: Feuer – PKW-Brand B430 | 30-2022 | 22.08.2022 | 11:24 | Feuer – PKW-Brand B430 | |||
Nummer: 29-2022 Datum: 18.08.2022 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: Feuer – Fehlalarm | 29-2022 | 18.08.2022 | 16:24 | Feuer – Fehlalarm | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 28-2022 Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Ölspur | 28-2022 | 03.06.2022 | 17:50 | Technische Hilfe – Ölspur | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 27-2020 Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: Feuer – Traktor brennt auf Wiese | 27-2020 | 23.04.2022 | 13:13 | Feuer – Traktor brennt auf Wiese | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 25-2022 Datum: 29.03.2022 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: Feuer klein – Brennt Grünstreifen | 25-2022 | 29.03.2022 | 15:27 | Feuer klein – Brennt Grünstreifen | |||
Nummer: 24-2022 Datum: 26.03.2022 Uhrzeit: 17:36 Einsatzmeldung: Feuer – Schwelbrand im Knick | 24-2022 | 26.03.2022 | 17:36 | Feuer – Schwelbrand im Knick | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 23-2022 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Wasser im Keller | 23-2022 | 21.02.2022 | 17:35 | Technische Hilfe – Wasser im Keller | |||
Nummer: 12-2022 - 22-2022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Orkan Zeynep | 12-2022 - 22-2022 | 18.02.2022 | 17:39 | Technische Hilfe – Orkan Zeynep | |||
Nummer: 11-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 07:37 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum droht zu stürzen | 11-2022 | 17.02.2022 | 07:37 | Technische Hilfe – Baum droht zu stürzen | |||
Nummer: 120-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 04:56 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Sturm Ylenia | 120-2022 | 17.02.2022 | 04:56 | Technische Hilfe – Sturm Ylenia | |||
Nummer: 09-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 03:48 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße | 09-2022 | 17.02.2022 | 03:48 | Technische Hilfe – Baum auf Straße | |||
Nummer: 08-2022 Datum: 15.02.2022 Uhrzeit: 11:24 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Tragehilfe für Rettungsdienst | 08-2022 | 15.02.2022 | 11:24 | Technische Hilfe – Tragehilfe für Rettungsdienst | |||
Nummer: 07-2022 Datum: 13.02.2022 Uhrzeit: 11:17 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Ölspur B430 | 07-2022 | 13.02.2022 | 11:17 | Technische Hilfe – Ölspur B430 | |||
Nummer: 06-2022 Datum: 09.02.2022 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Tragehilfe | 06-2022 | 09.02.2022 | 11:53 | Technische Hilfe – Tragehilfe | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 05-2022 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Gehweg | 05-2022 | 30.01.2022 | 18:11 | Technische Hilfe – Baum auf Gehweg | |||
Nummer: 04-2022 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße (2) | 04-2022 | 30.01.2022 | 11:08 | Technische Hilfe – Baum auf Straße (2) | |||
Nummer: 03-2022 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 01:53 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße | 03-2022 | 30.01.2022 | 01:53 | Technische Hilfe – Baum auf Straße | |||
Nummer: 02-2022 Datum: 15.01.2022 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Katze auf Baum | 02-2022 | 15.01.2022 | 09:15 | Technische Hilfe – Katze auf Baum | |||
Nummer: 01-2022 Datum: 14.01.2022 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | 01-2022 | 14.01.2022 | 19:39 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 27-2021 Datum: 29.12.2021 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Wasserrohrbruch | 27-2021 | 29.12.2021 | 08:04 | Technische Hilfe – Wasserrohrbruch | |||
Nummer: 26-2021 Datum: 26.12.2021 Uhrzeit: 15:17 Einsatzmeldung: Feuer – Vermuteter Schornsteinbrand | 26-2021 | 26.12.2021 | 15:17 | Feuer – Vermuteter Schornsteinbrand | |||
Nummer: 25-2021 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Absperrmaßnahen | 25-2021 | 23.12.2021 | 16:30 | Technische Hilfe – Absperrmaßnahen | |||
Nummer: 24-2021 Datum: 20.12.2021 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430/Hauptstraße | 24-2021 | 20.12.2021 | 18:53 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430/Hauptstraße | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 23-2021 Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 06:41 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | 23-2021 | 30.11.2021 | 06:41 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | |||
Nummer: 22-2021 Datum: 06.11.2021 Uhrzeit: 17:56 Einsatzmeldung: Feuer – Carportrückwand brennt | 22-2021 | 06.11.2021 | 17:56 | Feuer – Carportrückwand brennt | |||
Nummer: 21-2021 Datum: 04.11.2021 Uhrzeit: 06:10 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Kampfmittelfund | 21-2021 | 04.11.2021 | 06:10 | Technische Hilfe – Kampfmittelfund | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 20-2021 Datum: 24.10.2021 Uhrzeit: 01:04 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall mit Wildtier | 20-2021 | 24.10.2021 | 01:04 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall mit Wildtier | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 19-2021 Datum: 14.09.2021 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Ölspur durch LKW | 19-2021 | 14.09.2021 | 11:47 | Technische Hilfe – Ölspur durch LKW | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 18-2021 Datum: 29.08.2021 Uhrzeit: 21:42 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | 18-2021 | 29.08.2021 | 21:42 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | |||
Nummer: 17-2021 Datum: 23.08.2021 Uhrzeit: 19:13 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Erkundung Gasaustritt | 17-2021 | 23.08.2021 | 19:13 | Technische Hilfe – Erkundung Gasaustritt | |||
Nummer: 16-2021 Datum: 20.08.2021 Uhrzeit: 15:16 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verletzte Taube | 16-2021 | 20.08.2021 | 15:16 | Technische Hilfe – Verletzte Taube | |||
Nummer: 15-2021 Datum: 19.08.2021 Uhrzeit: 11:06 Einsatzmeldung: Feuer – Brennt LKW | 15-2021 | 19.08.2021 | 11:06 | Feuer – Brennt LKW | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 14-2021 Datum: 16.07.2021 Uhrzeit: 18:21 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Heimnotruf ausgelöst | 14-2021 | 16.07.2021 | 18:21 | Technische Hilfe – Heimnotruf ausgelöst | |||
Nummer: 13-2021 Datum: 07.07.2021 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: Feuer – Fettbrand in Küche | 13-2021 | 07.07.2021 | 17:39 | Feuer – Fettbrand in Küche | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 12-2021 Datum: 09.06.2021 Uhrzeit: 09:41 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | 12-2021 | 09.06.2021 | 09:41 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 11-2021 Datum: 11.05.2021 Uhrzeit: 10:25 Einsatzmeldung: Feuer – Brennt Wohnwagen auf Campingplatz | 11-2021 | 11.05.2021 | 10:25 | Feuer – Brennt Wohnwagen auf Campingplatz | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 10-2021 Datum: 27.04.2021 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Auslaufende Kraftstoffe nach Verkehrsunfall | 10-2021 | 27.04.2021 | 12:57 | Technische Hilfe – Auslaufende Kraftstoffe nach Verkehrsunfall | |||
Nummer: 09-2021 Datum: 20.04.2021 Uhrzeit: 10:58 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Personensuche | 09-2021 | 20.04.2021 | 10:58 | Technische Hilfe – Personensuche | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 08-2021 Datum: 11.03.2021 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum droht auf Haus zu stürzen | 08-2021 | 11.03.2021 | 18:30 | Technische Hilfe – Baum droht auf Haus zu stürzen | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
