Einsätze

Technische Hilfe – Ölspur
Nach einer längeren einsatzfreien Zeit wurden wir heute zu einer rund 1,8km langen Ölspur zum Hof Bornbek alarmiert. Diese wurde abgestreut und durch den Bauhof

Feuer – Traktor brennt auf Wiese
Direkt im Anschluss des Müllsammelns wurden wir um 13.13 Uhr wurden wir per Melder und Sirene gemeinsam mit der FF Ehndorf zu einem brennenden Traktor

Feuer klein – Brennt Grünstreifen
An der B430 brannten Äste und Blätter auf einer Fläche von rund 15m² und wurden beim Eintreffen bereits durch einen Anwohner gelöscht. Mit dem Schnellangriff

Feuer – Schwelbrand im Knick
Aufmerksame Radfahrer hatten am späten Samstagnachmittag ein Schwelbrand im Knick entdeckt und bereits erste Löschversuche mit Erde unternommen. Ursächlich waren Glutreste eines vor längerer Zeit

Technische Hilfe – Wasser im Keller
Telefonisch wurde bei der Wehrführung Wasser im Keller gemeldet. Mit zwei Personen erkundeten wir vorab die Lage und stellten fest, dass dies nicht in den

Technische Hilfe – Orkan Zeynep
Es zeichnete sich bereits in den Vortagen ab, dass Orkantief Zeynep auch im Binnenland hart zuschlagen wird. Um 17.39 Uhr wurden die Führungskräfte ins Gerätehaus

Technische Hilfe – Baum droht zu stürzen
Eine weitere Meldung über einen Baum der zu stürzen droht kam um 07.37 Uhr. Vor Ort konnte allerdings Entwarnung gegeben werden. Ein Eingreifen durch uns

Technische Hilfe – Sturm Ylenia
Nachdem wir den ersten Einsatz des Tages abgearbeitet hatten sammelten wir uns am Gerätehaus zu einem wärmenden Getränk. Im Anschluss befuhren wir das gesamte Gemeindegebiet

Technische Hilfe – Baum auf Straße
Der erste Einsatz des Tages durch Sturm Ylenia weckte uns um 03.48 am Donnerstagmorgen. Im Barmsweg gab es für einen LKW, aufgrund eines umgestürzten Baums,

Technische Hilfe – Tragehilfe für Rettungsdienst
Aufgrund eines Notfalls wurden wir vom Rettungsdienst zu einer Tragehilfe hinzugezogen.

Technische Hilfe – Ölspur B430
Zu einer Ölspur auf dem Beschleunigungsstreifen wurden wir am Sonntagvormittag gerufen. Ein PKW hatte nach einem defekt eine größere Menge Öl verloren. Diese wurden abgestreut

Technische Hilfe – Tragehilfe
Gegen Mittag wurden wir gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der FF Ehndorf zu einer Tragehilfe in der Ringstraße Ehndorf gerufen. Da aus der FF Ehndorf
Einsätze 2022
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 28-2022 Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Ölspur | 28-2022 | 03.06.2022 | 17:50 | Technische Hilfe – Ölspur | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 27-2020 Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: Feuer – Traktor brennt auf Wiese | 27-2020 | 23.04.2022 | 13:13 | Feuer – Traktor brennt auf Wiese | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 25-2022 Datum: 29.03.2022 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: Feuer klein – Brennt Grünstreifen | 25-2022 | 29.03.2022 | 15:27 | Feuer klein – Brennt Grünstreifen | |||
Nummer: 24-2022 Datum: 26.03.2022 Uhrzeit: 17:36 Einsatzmeldung: Feuer – Schwelbrand im Knick | 24-2022 | 26.03.2022 | 17:36 | Feuer – Schwelbrand im Knick | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 23-2022 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Wasser im Keller | 23-2022 | 21.02.2022 | 17:35 | Technische Hilfe – Wasser im Keller | |||
Nummer: 12-2022 - 22-2022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Orkan Zeynep | 12-2022 - 22-2022 | 18.02.2022 | 17:39 | Technische Hilfe – Orkan Zeynep | |||
Nummer: 11-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 07:37 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum droht zu stürzen | 11-2022 | 17.02.2022 | 07:37 | Technische Hilfe – Baum droht zu stürzen | |||
Nummer: 120-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 04:56 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Sturm Ylenia | 120-2022 | 17.02.2022 | 04:56 | Technische Hilfe – Sturm Ylenia | |||
Nummer: 09-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 03:48 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße | 09-2022 | 17.02.2022 | 03:48 | Technische Hilfe – Baum auf Straße | |||
Nummer: 08-2022 Datum: 15.02.2022 Uhrzeit: 11:24 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Tragehilfe für Rettungsdienst | 08-2022 | 15.02.2022 | 11:24 | Technische Hilfe – Tragehilfe für Rettungsdienst | |||
Nummer: 07-2022 Datum: 13.02.2022 Uhrzeit: 11:17 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Ölspur B430 | 07-2022 | 13.02.2022 | 11:17 | Technische Hilfe – Ölspur B430 | |||
Nummer: 06-2022 Datum: 09.02.2022 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Tragehilfe | 06-2022 | 09.02.2022 | 11:53 | Technische Hilfe – Tragehilfe | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 05-2022 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Gehweg | 05-2022 | 30.01.2022 | 18:11 | Technische Hilfe – Baum auf Gehweg | |||
Nummer: 04-2022 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße (2) | 04-2022 | 30.01.2022 | 11:08 | Technische Hilfe – Baum auf Straße (2) | |||
Nummer: 03-2022 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 01:53 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße | 03-2022 | 30.01.2022 | 01:53 | Technische Hilfe – Baum auf Straße | |||
Nummer: 02-2022 Datum: 15.01.2022 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Katze auf Baum | 02-2022 | 15.01.2022 | 09:15 | Technische Hilfe – Katze auf Baum | |||
Nummer: 01-2022 Datum: 14.01.2022 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | 01-2022 | 14.01.2022 | 19:39 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 27-2021 Datum: 29.12.2021 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Wasserrohrbruch | 27-2021 | 29.12.2021 | 08:04 | Technische Hilfe – Wasserrohrbruch | |||
Nummer: 26-2021 Datum: 26.12.2021 Uhrzeit: 15:17 Einsatzmeldung: Feuer – Vermuteter Schornsteinbrand | 26-2021 | 26.12.2021 | 15:17 | Feuer – Vermuteter Schornsteinbrand | |||
Nummer: 25-2021 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Absperrmaßnahen | 25-2021 | 23.12.2021 | 16:30 | Technische Hilfe – Absperrmaßnahen | |||
Nummer: 24-2021 Datum: 20.12.2021 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430/Hauptstraße | 24-2021 | 20.12.2021 | 18:53 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430/Hauptstraße | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 23-2021 Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 06:41 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | 23-2021 | 30.11.2021 | 06:41 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | |||
Nummer: 22-2021 Datum: 06.11.2021 Uhrzeit: 17:56 Einsatzmeldung: Feuer – Carportrückwand brennt | 22-2021 | 06.11.2021 | 17:56 | Feuer – Carportrückwand brennt | |||
Nummer: 21-2021 Datum: 04.11.2021 Uhrzeit: 06:10 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Kampfmittelfund | 21-2021 | 04.11.2021 | 06:10 | Technische Hilfe – Kampfmittelfund | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 20-2021 Datum: 24.10.2021 Uhrzeit: 01:04 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall mit Wildtier | 20-2021 | 24.10.2021 | 01:04 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall mit Wildtier | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 19-2021 Datum: 14.09.2021 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Ölspur durch LKW | 19-2021 | 14.09.2021 | 11:47 | Technische Hilfe – Ölspur durch LKW | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 18-2021 Datum: 29.08.2021 Uhrzeit: 21:42 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | 18-2021 | 29.08.2021 | 21:42 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | |||
Nummer: 17-2021 Datum: 23.08.2021 Uhrzeit: 19:13 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Erkundung Gasaustritt | 17-2021 | 23.08.2021 | 19:13 | Technische Hilfe – Erkundung Gasaustritt | |||
Nummer: 16-2021 Datum: 20.08.2021 Uhrzeit: 15:16 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verletzte Taube | 16-2021 | 20.08.2021 | 15:16 | Technische Hilfe – Verletzte Taube | |||
Nummer: 15-2021 Datum: 19.08.2021 Uhrzeit: 11:06 Einsatzmeldung: Feuer – Brennt LKW | 15-2021 | 19.08.2021 | 11:06 | Feuer – Brennt LKW | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 14-2021 Datum: 16.07.2021 Uhrzeit: 18:21 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Heimnotruf ausgelöst | 14-2021 | 16.07.2021 | 18:21 | Technische Hilfe – Heimnotruf ausgelöst | |||
Nummer: 13-2021 Datum: 07.07.2021 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: Feuer – Fettbrand in Küche | 13-2021 | 07.07.2021 | 17:39 | Feuer – Fettbrand in Küche | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 12-2021 Datum: 09.06.2021 Uhrzeit: 09:41 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | 12-2021 | 09.06.2021 | 09:41 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 11-2021 Datum: 11.05.2021 Uhrzeit: 10:25 Einsatzmeldung: Feuer – Brennt Wohnwagen auf Campingplatz | 11-2021 | 11.05.2021 | 10:25 | Feuer – Brennt Wohnwagen auf Campingplatz | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 10-2021 Datum: 27.04.2021 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Auslaufende Kraftstoffe nach Verkehrsunfall | 10-2021 | 27.04.2021 | 12:57 | Technische Hilfe – Auslaufende Kraftstoffe nach Verkehrsunfall | |||
Nummer: 09-2021 Datum: 20.04.2021 Uhrzeit: 10:58 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Personensuche | 09-2021 | 20.04.2021 | 10:58 | Technische Hilfe – Personensuche | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 08-2021 Datum: 11.03.2021 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum droht auf Haus zu stürzen | 08-2021 | 11.03.2021 | 18:30 | Technische Hilfe – Baum droht auf Haus zu stürzen | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 07-2021 Datum: 27.02.2021 Uhrzeit: 13:58 Einsatzmeldung: Feuer – Unklare Rauchentwicklung / Brennt Lagerhalle | 07-2021 | 27.02.2021 | 13:58 | Feuer – Unklare Rauchentwicklung / Brennt Lagerhalle | |||
Nummer: 06-2020 Datum: 26.02.2021 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: Feuer – Gasgrill brennt unkontrolliert | 06-2020 | 26.02.2021 | 18:50 | Feuer – Gasgrill brennt unkontrolliert | |||
Nummer: 05-2021 Datum: 26.02.2021 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: Feuer – Unklare Rauchentwicklung | 05-2021 | 26.02.2021 | 14:20 | Feuer – Unklare Rauchentwicklung | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 04-2021 Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: Feuer – PKW brennt auf der Autobahnbrücke | 04-2021 | 27.01.2021 | 19:50 | Feuer – PKW brennt auf der Autobahnbrücke | |||
Nummer: 03-2021 Datum: 21.01.2021 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Ast droht zu fallen | 03-2021 | 21.01.2021 | 19:50 | Technische Hilfe – Ast droht zu fallen | |||
Nummer: 02-2020 Datum: 21.01.2021 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße nach Unwetter | 02-2020 | 21.01.2021 | 09:08 | Technische Hilfe – Baum auf Straße nach Unwetter | |||
Nummer: 01-2021 Datum: 13.01.2021 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Ölspur | 01-2021 | 13.01.2021 | 16:29 | Technische Hilfe – Ölspur |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 26-2020 Datum: 24.12.2020 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Vogelrettung | 26-2020 | 24.12.2020 | 09:15 | Technische Hilfe – Vogelrettung | |||
Nummer: 25-2020 Datum: 14.12.2020 Uhrzeit: 10:11 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Rohrbruch | 25-2020 | 14.12.2020 | 10:11 | Technische Hilfe – Rohrbruch | |||
Nummer: 24-2020 Datum: 07.12.2020 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Bergung Vogel | 24-2020 | 07.12.2020 | 13:46 | Technische Hilfe – Bergung Vogel | |||
Nummer: 23-2020 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 12:18 Einsatzmeldung: Feuer Groß – Brennt Landwirtschaftliches Gebäude | 23-2020 | 05.12.2020 | 12:18 | Feuer Groß – Brennt Landwirtschaftliches Gebäude | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 22-2020 Datum: 17.11.2020 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Ölspur | 22-2020 | 17.11.2020 | 14:15 | Technische Hilfe – Ölspur | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 21-2020 Datum: 26.10.2020 Uhrzeit: 19:43 Einsatzmeldung: Feuer – Schornsteinbrand | 21-2020 | 26.10.2020 | 19:43 | Feuer – Schornsteinbrand | |||
Nummer: 20-2020 Datum: 05.10.2020 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Ausgetretenes Düngemittel | 20-2020 | 05.10.2020 | 16:31 | Technische Hilfe – Ausgetretenes Düngemittel | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 19-2020 Datum: 21.09.2020 Uhrzeit: 23:29 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Flugsicherung | 19-2020 | 21.09.2020 | 23:29 | Technische Hilfe – Flugsicherung | |||
Nummer: 18-2020 Datum: 17.09.2020 Uhrzeit: 20:59 Einsatzmeldung: Feuer – Brennt Anschlussraum im Sportlerheim | 18-2020 | 17.09.2020 | 20:59 | Feuer – Brennt Anschlussraum im Sportlerheim | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 17-2020 Datum: 16.08.2020 Uhrzeit: 17:49 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Auslaufende Kraftstoffe nach Verkehrsunfall | 17-2020 | 16.08.2020 | 17:49 | Technische Hilfe – Auslaufende Kraftstoffe nach Verkehrsunfall | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 16-2020 Datum: 17.07.2020 Uhrzeit: 19:38 Einsatzmeldung: Feuer – Schwelbrand in Getreidesilo | 16-2020 | 17.07.2020 | 19:38 | Feuer – Schwelbrand in Getreidesilo | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 15-2020 Datum: 29.05.2020 Uhrzeit: 10:58 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Person in Grube gestürzt | 15-2020 | 29.05.2020 | 10:58 | Technische Hilfe – Person in Grube gestürzt | |||
Nummer: 14-2020 Datum: 16.05.2020 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Umweltgefährdung durch Öl | 14-2020 | 16.05.2020 | 18:36 | Technische Hilfe – Umweltgefährdung durch Öl | |||
Nummer: 13-2020 Datum: 05.05.2020 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Tür verschlossen | 13-2020 | 05.05.2020 | 18:30 | Technische Hilfe – Tür verschlossen | |||
Nummer: 12-2020 Datum: 05.05.2020 Uhrzeit: 12:12 Einsatzmeldung: Feuer Groß – Brennt Doppelgarage | 12-2020 | 05.05.2020 | 12:12 | Feuer Groß – Brennt Doppelgarage | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 11-2020 Datum: 14.04.2020 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | 11-2020 | 14.04.2020 | 10:24 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | |||
Nummer: 10-2020 Datum: 11.04.2020 Uhrzeit: 16:26 Einsatzmeldung: Feuer – Unklare Rauchentwicklung | 10-2020 | 11.04.2020 | 16:26 | Feuer – Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 09-2020 Datum: 11.04.2020 Uhrzeit: 13:47 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verletzter Vogel | 09-2020 | 11.04.2020 | 13:47 | Technische Hilfe – Verletzter Vogel | |||
Nummer: 08-2020 Datum: 09.04.2020 Uhrzeit: 12:27 Einsatzmeldung: Feuer Groß – Unklare Rauchentwicklung aus Halle | 08-2020 | 09.04.2020 | 12:27 | Feuer Groß – Unklare Rauchentwicklung aus Halle | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 07-2020 Datum: 25.03.2020 Uhrzeit: 11:31 Einsatzmeldung: Feuer Aus – Nachkontrolle nach Dacharbeiten | 07-2020 | 25.03.2020 | 11:31 | Feuer Aus – Nachkontrolle nach Dacharbeiten | |||
Nummer: 06-2020 Datum: 08.03.2020 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: Feuer – Unklare Rauchentwicklung | 06-2020 | 08.03.2020 | 12:40 | Feuer – Unklare Rauchentwicklung | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 05-2020 Datum: 26.02.2020 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Amtshilfe Türöffnung | 05-2020 | 26.02.2020 | 12:40 | Technische Hilfe – Amtshilfe Türöffnung | |||
Nummer: 04-2020 Datum: 11.02.2020 Uhrzeit: 07:13 Einsatzmeldung: Feuer – Dachstuhlbrand | 04-2020 | 11.02.2020 | 07:13 | Feuer – Dachstuhlbrand | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 03-2020 Datum: 28.01.2020 Uhrzeit: 11:10 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Auslaufende Kraftstoffe aus Mobilkran | 03-2020 | 28.01.2020 | 11:10 | Technische Hilfe – Auslaufende Kraftstoffe aus Mobilkran | |||
Nummer: 02-2020 Datum: 04.01.2020 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Feuer – BMA ausgelöst | 02-2020 | 04.01.2020 | 17:50 | Feuer – BMA ausgelöst | |||
Nummer: 01-2020 Datum: 04.01.2020 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Mensch in Not | 01-2020 | 04.01.2020 | 17:41 | Technische Hilfe – Mensch in Not |
Einsätze 2019
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 21-2019 Datum: 23.12.2019 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Tür verschlossen | 21-2019 | 23.12.2019 | 13:09 | Technische Hilfe – Tür verschlossen | |||
Nummer: 20-2019 Datum: 12.12.2019 Uhrzeit: 13:10 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Ölspur | 20-2019 | 12.12.2019 | 13:10 | Technische Hilfe – Ölspur | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 19-2019 Datum: 19.11.2019 Uhrzeit: 18:51 Einsatzmeldung: Feuer Groß – Herbstabschlussübung | 19-2019 | 19.11.2019 | 18:51 | Feuer Groß – Herbstabschlussübung | |||
Nummer: 18-2019 Datum: 18.11.2019 Uhrzeit: 10:29 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Tür verschlossen | 18-2019 | 18.11.2019 | 10:29 | Technische Hilfe – Tür verschlossen | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 17-2019 Datum: 14.10.2019 Uhrzeit: 03:46 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Flugsicherung | 17-2019 | 14.10.2019 | 03:46 | Technische Hilfe – Flugsicherung | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 16-2019 Datum: 15.09.2019 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Gehweg | 16-2019 | 15.09.2019 | 15:32 | Technische Hilfe – Baum auf Gehweg | |||
Nummer: 15-2019 Datum: 04.09.2019 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: Feuer – Brennt Hecke | 15-2019 | 04.09.2019 | 12:45 | Feuer – Brennt Hecke | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 14-2019 Datum: 13.08.2019 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: Feuer – BMA ausgelöst | 14-2019 | 13.08.2019 | 13:18 | Feuer – BMA ausgelöst | |||
Nummer: 13-2019 Datum: 12.08.2019 Uhrzeit: 23:10 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Flugsicherung | 13-2019 | 12.08.2019 | 23:10 | Technische Hilfe – Flugsicherung | |||
Nummer: 12-2019 Datum: 04.08.2019 Uhrzeit: 23:18 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Defektes Beatmungsgerät | 12-2019 | 04.08.2019 | 23:18 | Technische Hilfe – Defektes Beatmungsgerät | |||
Nummer: 11-2019 Datum: 02.08.2019 Uhrzeit: 17:25 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall Industriegebiet | 11-2019 | 02.08.2019 | 17:25 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall Industriegebiet | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 10-2019 Datum: 10.07.2019 Uhrzeit: 06:27 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Tür verschlossen | 10-2019 | 10.07.2019 | 06:27 | Technische Hilfe – Tür verschlossen | |||
Nummer: 09-2019 Datum: 03.07.2019 Uhrzeit: 14:36 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | 09-2019 | 03.07.2019 | 14:36 | Technische Hilfe – Verkehrsunfall B430 | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 08-2019 Datum: 31.05.2019 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: Feuer – Brennt Hecke | 08-2019 | 31.05.2019 | 15:50 | Feuer – Brennt Hecke | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 07-2019 Datum: 28.03.2019 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Tür verschlossen | 07-2019 | 28.03.2019 | 20:33 | Technische Hilfe – Tür verschlossen | |||
Nummer: 06-2019 Datum: 15.03.2019 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Ölspur | 06-2019 | 15.03.2019 | 11:41 | Technische Hilfe – Ölspur | |||
Nummer: 05-2019 Datum: 09.03.2019 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße | 05-2019 | 09.03.2019 | 17:03 | Technische Hilfe – Baum auf Straße | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 04-2019 Datum: 12.01.2019 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: Feuer Klein – Brennt Palette | 04-2019 | 12.01.2019 | 11:44 | Feuer Klein – Brennt Palette | |||
Nummer: 03-2019 Datum: 11.01.2019 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: Feuer Aus – Weitere Nachlöscharbeiten | 03-2019 | 11.01.2019 | 15:40 | Feuer Aus – Weitere Nachlöscharbeiten | |||
Nummer: 02-2019 Datum: 11.01.2019 Uhrzeit: 13:34 Einsatzmeldung: Feuer klein – Nachlöscharbeiten | 02-2019 | 11.01.2019 | 13:34 | Feuer klein – Nachlöscharbeiten | |||
Nummer: 01-2019 Datum: 10.01.2019 Uhrzeit: 14:38 Einsatzmeldung: Feuer Groß – Werkstattbrand | 01-2019 | 10.01.2019 | 14:38 | Feuer Groß – Werkstattbrand |
Einsätze 2018
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 30-2018 Datum: 22.12.2018 Uhrzeit: 22:03 Einsatzmeldung: Feuer – Brennt Schiedsrichterturm | 30-2018 | 22.12.2018 | 22:03 | Feuer – Brennt Schiedsrichterturm | |||
Nummer: 29-2018 Datum: 22.12.2018 Uhrzeit: 17:52 Einsatzmeldung: Feuer Klein – Rauchentwicklung | 29-2018 | 22.12.2018 | 17:52 | Feuer Klein – Rauchentwicklung | |||
Nummer: 28-2018 Datum: 08.12.2018 Uhrzeit: 07:44 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Auslaufende Kraftstoffe nach Verkehrsunfall | 28-2018 | 08.12.2018 | 07:44 | Technische Hilfe – Auslaufende Kraftstoffe nach Verkehrsunfall | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 27-2018 Datum: 28.11.2018 Uhrzeit: 13:39 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Aufzugrettung | 27-2018 | 28.11.2018 | 13:39 | Technische Hilfe – Aufzugrettung | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 26-2018 Datum: 18.10.2018 Uhrzeit: 09:29 Einsatzmeldung: Feuer – BMA ausgelöst | 26-2018 | 18.10.2018 | 09:29 | Feuer – BMA ausgelöst | |||
Nummer: 25-2018 Datum: 02.10.2018 Uhrzeit: 17:29 Einsatzmeldung: Feuer – Küchenbrand | 25-2018 | 02.10.2018 | 17:29 | Feuer – Küchenbrand | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 24-2018 Datum: 21.09.2018 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Baum auf Straße | 24-2018 | 21.09.2018 | 14:26 | Technische Hilfe – Baum auf Straße | |||
